Total Cards: 200
Rating: 6.2 (25 ratings)
Rate this set...
Set Links
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Card Rankings | Collection Summary
1997 New Pinnacle
Atlanta Braves
Base Cards |
| 15 record(s) |
Inserts and Related Sets
| 402 record(s) |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves |
|
|
|
3 | Greg Maddux GREEN | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
25 | Kenny Lofton GREEN | Atlanta Braves | |||
|
|
|
36 | Mark Wohlers RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
62 | Terrell Wade RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
65 | Fred McGriff RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
76 | Michael Tucker RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
83 | Denny Neagle RED | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones GREEN | Atlanta Braves | |||
|
|
|
127 | Ryan Klesko RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
147 | John Smoltz BLUE | Atlanta Braves | |||
|
|
|
154 | Tom Glavine RED | Atlanta Braves | |||
|
|
|
175 | Andruw Jones ROO, GREEN | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, BLUE | Atlanta Braves | |||
|
|
|
194 | Chipper Jones AURA, GREEN | Atlanta Braves |
|
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson | Atlanta Braves | |||
|
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones | Atlanta Braves | |||
|
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Andruw Jones / Brady Anderson SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
4 | Cal Ripken Jr. / Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
7 | Greg Maddux / Mo Vaughn SN1 | Atlanta Braves |
|
|
|
2 | Greg Maddux | Atlanta Braves | |||
|
|
|
11 | Kenny Lofton | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
2 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
11 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
3 | Greg Maddux SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
13 | Javier Lopez SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
25 | Kenny Lofton SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
36 | Mark Wohlers SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
62 | Terrell Wade SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
65 | Fred McGriff SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
76 | Michael Tucker SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
83 | Denny Neagle SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
123 | Chipper Jones SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
127 | Ryan Klesko SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
147 | John Smoltz SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
154 | Tom Glavine SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
187 | Denny Neagle EMW, SN1 | Atlanta Braves | |||
|
|
194 | Chipper Jones AURA, SN1 | Atlanta Braves |
|
|
|
127 | Ryan Klesko SAM | Atlanta Braves | |||
|
|
|
175 | Andruw Jones ROO, SAM | Atlanta Braves |




